Каркасные, брусовые дома и бани в Орле и Орловской области
Стоимость доставки в населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Стоимость доставки, руб |
Болхов, Болховский район | 756 | 23 040 |
ПГТ Верховье, Верховский район Орловской области | 822 | 28 980 |
ПГТ Глазуновка, Глазуновский район | 845 | 31 050 |
Дмитровск, Дмитровский район | 883 | 34 470 |
ПГТ Долгое, Должанский район | 928 | 38 520 |
ПГТ Залегощь, Залегощенский район | 798 | 26 820 |
Село Знаменское, Знаменский район Орловской области | 789 | 26 010 |
ПГТ Колпны, Колпнянский район | 903 | 36 270 |
Село Корсаково, Корсаковский район | 726 | 20 340 |
Посёлок Красная Заря, Краснозоренский район | 814 | 28 260 |
ПГТ Кромы, Кромской район | 830 | 29 700 |
Ливны, Ливенский район | 877 | 33 930 |
Малоархангельск, Малоархангельский район | 860 | 32 400 |
Мценск, Мценский район | 734 | 21 060 |
ПГТ Хомутово, Новодеревеньковский район | 811 | 27 990 |
Новосиль, Новосильский район | 781 | 25 290 |
Город Орёл, Орловский район | 786 | 25 740 |
ПГТ Покровское, Покровский район | 858 | 32 220 |
ПГТ Змиёвка, Свердловский район | 826 | 29 340 |
Село Сосково, Сосковский район | 876 | 33 840 |
Село Тросна, Троснянский район | 862 | 32 580 |
ПГТ Нарышкино, Урицкий район | 809 | 27 810 |
ПГТ Хотынец, Хотынецкий район | 817 | 28 530 |
ПГТ Шаблыкино, Шаблыкинский район Орловской области | 844 | 30 960 |
Посёлок Колпна | 903 | 36 270 |
Жилищные условия перестали устраивать, но денег на большую квартиру нет? Надоело жить в многоэтажке и ссориться с соседями? Хочется комфорта и покоя?
Путь к решению проблемы – визит в нашу строительную компанию. В каталоге Вы обязательно найдете подходящий проект сруба или бани из бруса, дачного домика или солидного здания для проживания весь год. Для удобства заказчиков почти все модели предлагаются в каркасном и брусовом варианте.
Строительство каркасных домов в Орле ведется на участках с разным составом почв. При высоких грунтовых водах, неудачном рельефе мы поможем устроить свайно-винтовой фундамент, на ровном участке – создать более дешевое блочно-опорное основание.
Строительство домов из бруса «под ключ» в Орле не отличается от каркасного по срокам работ и стоимости, итоговая цена здания зависит от:
- толщины стен – для «летних» построек выбирают размер 100…150 мм, для всесезонных – 200 мм;
- этажности – в пересчете на стоимость квадратного метра двух- и полутораэтажные коттеджи стоят на 5…15% дешевле одноэтажных;
- наличия фундамента и его типа;
- общего списка работ по строительству и отделке.
Мы всегда идем навстречу нашим клиентам: вносим изменения в типовые проекты, заменяем материалы, ускоряем или замедляем темпы монтажа. Полная оплата объекта – только после его сдачи и проверки качества!