Каркасные, брусовые дома и бани в Тамбове и Тамбовской области
Стоимость доставки в населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Стоимость доставки, руб |
Тамбов, Тамбовский район | 885 | 32 725 |
Кирсанов, Кирсановский район | 979 | 40 715 |
Котовск, Тамбовская область | 906 | 34 510 |
Мичуринск, Мичуринский район | 826 | 27 710 |
Моршанск, Моршанский район | 853 | 30 005 |
Рассказово, Рассказовский район | 918 | 35 530 |
Уварово, Уваровский район | 1022 | 44 370 |
Село Бондари, Бондарский район | 946 | 37 910 |
Село Гавриловка 2-я, Гавриловский район | 1001 | 42 585 |
Жердевка, Жердевский район | 997 | 42 245 |
ПГТ Знаменка, Знаменский район, Тамбовская область | 916 | 35 360 |
ПГТ Инжавино, Инжавинский район | 994 | 41 990 |
ПГТ Мордово, Мордовский район | 962 | 39 270 |
ПГТ Мучкапский, Мучкапский район | 1031 | 45 135 |
ПГТ Дмитриевка, Никифоровский район | 840 | 28 900 |
ПГТ Первомайский, Первомайский район Тамбовской области | 781 | 23 885 |
Село Петровское, Петровский район | 869 | 31 365 |
Село Пичаево, Пичаевский район | 892 | 33 320 |
ПГТ Ржакса, Ржаксинский район | 984 | 41 140 |
Посёлок Сатинка, Сампурский район | 939 | 37 315 |
ПГТ Сосновка, Сосновский район | 861 | 30 685 |
Село Староюрьево, Староюрьевский район | 812 | 26 520 |
ПГТ Токарёвка, Токарёвский район | 969 | 39 865 |
ПГТ Умёт, Умётский район | 1003 | 42 755 |
Село Покрово-Пригородное | 893 | 33 405 |
Посёлок Новая Ляда | 901 | 34 085 |
Однокомнатная квартира в городе не по карману, но есть участок и срочная потребность в отдельном жилье? Тогда стоит подумать о том, чтобы построить дом из бруса в Тамбове по типовому или индивидуальному проекту. Одноэтажное или мансардное здание из пиломатериалов и современных утеплителей обойдется дешевле, чем приобретение жилой площади в многоквартирном доме. При этом гарантированы:
- отсутствие надоедливых соседей за стеной и над головой;
- свежий воздух и пусть небольшой, но собственный благоустроенный дворик;
- удобная планировка, выбранная с учетом состава семьи и ее потребностей;
- экономия на обогреве/кондиционировании помещений, поскольку каркасные и брусовые коттеджи требуют на 20…50% меньше затрат энергии;
- возможность дополнительно устроить в усадьбе баню из бруса, детскую площадку, место для машины и другие подсобные сооружения.
Строительство каркасных домов в Тамбове «под ключ» наша компания выполняет за 25…40 рабочих дней, так что уже через месяц-полтора после заключения договора новые жильцы могут осваивать только что возведенный коттедж. Для удобства наших клиентов окончательный расчет производится только завершения работ и приемки объекта, до этого оплачивается только часть цены постройки.